创邑(CREATER)是上海本土知名创意园区运营品牌,深耕上海城市更新领域多年,专注上海老旧厂房、历史保护建筑保护性改造更新。以空间为载体,改造打造集创意办公、文化艺术展示、商业休闲、社群活动于一体的复合型创意园区。
创邑旗下园区遍布长宁、徐汇、黄浦、静安等上海核心城区,依托老厂房独有的建筑肌理,搭配现代化空间改造,打造差异化创意办公场景。园区重点吸纳时尚设计、直播MCN、文创艺术、数字广告、咨询策划、人工智能等创新型企业,配套社群运营、展览场地、共享配套、商业业态,构建创意产业生态圈。
旗下拥有创邑SPACE系列园区、创邑MIX商业办公综合体,提供独立办公室、大面积整层、独栋办公、联合共享工位等多元租赁方案,适配初创团队、中型企业、品牌总部多种需求。
地址:上海市长宁区茅台路567号|地铁2号线威宁路站步行约5分钟
项目前身上服商厦,2020年9月创邑联合上海服装集团合作改造打造时尚创意办公空间。总建筑面积约16000㎡,单层面积约2000㎡,建筑共8层,层高4.5米,净高约3米。
空间兼容办公、服装展示、走秀、直播、摄影拍摄功能,定向赋能时尚服装设计上下游企业,提供面料选样、品牌展示、市场推广全链条配套。
租金参考:3.4~4.5元/㎡·天|面积:47~500㎡|物业费:21元/㎡·月(24h独立空调)
配套优势:共享会议室、活动策展场地、打印复印、高速网络、社区主题活动、免费咖啡茶饮。
地址:上海市长宁区愚园路1107号|地铁2/11号线江苏路站
前身为长征制药厂老厂房改造,总建筑面积约15000㎡,由9栋特色独栋办公楼组成。园区配备开放式草坪,常年举办露天音乐会、艺术市集、街头展演,艺术氛围浓厚,是长宁知名微型创意社区。
租金参考:5~6元/㎡·天|面积:495.43~1133.74㎡|物业费:18元/㎡·月(24h独立空调)
配套优势:层高4.8米,独立空调、独立卫生间、室内上下水,可定制装修,独栋私密性强。
地址:上海市长宁区长宁路546号
由国货品牌三枪老厂房改造,长宁区官方认定线上新经济特色园区。总建筑面积18914㎡,融合工业复古建筑与现代设计,集创意办公、艺术展览、时尚商业、休闲活动于一体。
租金参考:3.5~5元/㎡·天|面积:63~372㎡|物业费:25元/㎡·月
配套优势:24小时独立空调,部分单元6米挑高,可搭建复式,空间利用率高。
地址:上海市长宁区定西路1207/1238号|地铁2/3/4号线中山公园站
原三枪集团旧厂房更新改造,园区引入星巴克、徕影等商业配套,配备专业演播厅、直播间、展示展厅,重点打造直播基地、MCN机构、网红创业平台,聚集大量短视频、电商直播企业。
租金参考:4~6元/㎡·天|面积:47~1647㎡|物业费:22元/㎡·月(24h独立空调)
配套优势:专业演播厅、直播间、展示空间,完善商业配套,适合直播电商、短视频企业。
地址:上海市长宁区天山路1111号|地铁2号线娄山关路站上盖
总建筑面积30000㎡,改造原虹桥天都裙楼商业,2021年底完成更新。地铁上盖综合体,办公+潮流商业融合,汇聚大量餐饮、咖啡、零售业态,交通优势突出,适合品牌办公、线下体验店、文创企业。
租金参考:3.4~5元/㎡·天|面积:30~2000㎡|物业费:30元/㎡·月
配套优势:地铁上盖,星巴克、Manner、特色餐饮集聚,办公商业一体化。
航拍展示各大创邑园区外部环境、区位交通、园区整体环境
实拍办公室户型、公共区域、配套场地、直播间空间
| 园区名称 | 单元号 | 面积㎡ | 租金元/㎡/天 | 物业费 | 交付标准&备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创邑SPACE申报|汉口路309号 地铁2/10号线南京东路站 |
203-1-2 | 112.62 | 6.9 | 30 | 1间隔断,8-10人办公,朝西北,可与207组合 |
| 创邑SPACE申报 | 206 | 232.05 | 6.9 | 30 | 大开间+2隔断,朝南,可分割,可加装空调 |
| 创邑SPACE申报 | 207 | 256.21 | 6.9 | 30 | 现房,朝东房型方正 |
| 创邑SPACE申报 | 302 | 97.7 | 6.9 | 30 | 敞开办公,可与305单元打通 |
| 创邑SPACE申报 | 303-2 | 110.66 | 6.9 | 30 | 南北朝向,可分体空调 |
| 创邑SPACE申报 | 308 | 125.65 | 6.9 | 30 | 暗间,适合展示工作室 |
| 创邑SPACE申报 | 313 | 52.62 | 6.9 | 30 | 大开间,朝西 |
| 创邑SPACE申报 | 310 | 92.47 | 6.9 | 30 | 大开间,朝西 |
| 创邑SPACE申报 | 402-403 | 233.93 | 6.9 | 30 | 朝东,经理室+储藏室+开放式工位,可加装空调 |
| 创邑SPACE申报 | 408 | 81.95 | 6.9 | 30 | 朝西,现房 |
| 创邑SPACE朵云轩|天钥桥路1188号 | 101 | 126.16 | 4.5 | 33 | 6.4米层高,60%得房率,24小时空调 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 103 | 250.35 | 4.5 | 33 | 一楼沿街商铺,可分割 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 107 | 261.07 | 10 | 33 | 沿街商铺,无煤气,预招商 |
| 创邑SPACE朵云轩 | b01-1 | 199.84 | 4 | 33 | 9.1空置,精装交付现房 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 502 | 70.05 | 4.3 | 28 | 现状交付,24小时空调 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 505 | 83.17 | 4.3 | 28 | 现房交付,24小时空调 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 508 | 76.76 | 3.8 | 28 | 现房交付,24小时空调 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 507 | 820.16 | 2.8 | 28 | 现房,预留上下水,层高3.75m,24h空调 |
| 创邑SPACE朵云轩 | 509 | 357.56 | 3.5 | 28 | 现房交付,层高3.75m,24h空调,上下水 |
| 创邑SPACE浦江|虹北路20号 | 201 | 316.35 | 3.9 | 28 | 现房,现状交付,5隔断,24小时空调 |
| 创邑SPACE浦江 | 303-1 | 81.6 | 3.9 | 28 | 大开间,10.20空置 |
| 创邑SPACE浦江 | 401 | 320.21 | 3.9 | 28 | 现房,现状交付,24小时空调 |
| 创邑SPACE浦江 | 402 | 147.54 | 3.9 | 28 | 8.1空置,可与401打通 |
| 创邑SPACE浦江 | 403 | 155.52 | 4.2 | 28 | 朝南,2间隔断,敞开办公区,小仓库 |
| 创邑SPACE浦江 | 502 | 150.81 | 4.2 | 28 | 毛坯交付,24小时空调 |
| 创邑SPACE浦江|联办空间 | 6人 | — | — | — | 800元/人,一价全包 |
| 创邑SPACE浦江|联办空间 | 12人 | — | — | — | 9600元,一价全包 |
| 创邑SPACE钦州|钦州路518号 | 2#202 | 144.56 | 4.8 | 18 | 层高4.5米,现房 |
| 创邑SPACE源|凯旋路613号 | G102 | 192 | 6.5 | 18 | 健身房装修,3.2米层高,独立门头 |
| 创邑SPACE源 | G201 | 308.2 | 6.5 | 18 | 80%得房率,3米层高,24小时空调 |
| 创邑SPACE计所|愚园路546号 | 1#203 | 69.91 | 8.5 | 25 | 3.5米层高,80%得房率,24小时空调 |
| 创邑SPACE计所 | 3#302 | 197.72 | 7.5 | 25 | 朝北,3经理室+大会议室+开放区域 |
| 创邑SPACE计所 | 10#101 | 444.12 | 7.5 | 20 | 现房,70%得房,层高3米,分体空调,可分割 |
| 创邑SPACE计所|联办 | 5人 | 36 | — | — | 带经理室,拎包入住 |
| 创邑SPACE计所|联办 | 13人 | 93.35 | — | — | 拎包入住 |
| 创邑SPACE弘基|愚园路1107号 | 1#4F | 1253.77 | 7 | 18 | 整层得房率85%,层高4.8米 |
| 创邑SPACE弘基 | 6#4F | 495.43 | 7 | 18 | 整层得房率85%,层高4.8米 |
| 创邑SPACE弘基 | 6#7F | 114.26 | 7.5 | 18 | 85%得房率,3.3米层高,上下水,地暖淋浴 |
| 创邑SPACE弘基|开放工位 | 1#1F | 87个工位 | — | — | 开放工位,不议价,配套服务 |
| 创邑SPACE愚见|愚园路1088弄48号 | 306 | 164.5 | 8.00 | 27.00 | 70%得房率,2隔断,储物间,上下水 |
| 创邑SPACE愚见 | 308 | 121.23 | 8.50 | 27.00 | 75%得房率,3.5米层高 |
| 创邑SPACE新微智谷t1|定西路1238号 | 201 | 137.09 | 4.80 | 22.00 | 现状交付,培训装修,24h空调,木地板 |
| 创邑SPACE新微智谷t1 | 202 | 159.85 | 4.80 | 22.00 | 现状交付,培训装修,24h空调,木地板 |
| 创邑SPACE新微智谷t1 | 207 | 283.11 | 4.80 | 22.00 | 现状交付,培训装修,24h空调,木地板 |
| 创邑SPACE新微智谷t2|定西路1207号 | 301/401 | 273.05 | 5.00 | 22.00 | 3、4楼整层,独立茶水间,卫生间,四面朝向;裸顶,24h空调木地板 |
创邑园区主要分布长宁、徐汇核心城区,直播电商、时尚文创、数字广告、人工智能、生物医药、软件科技企业可申请区级扶持政策:
我们可协助企业了解园区落户条件、政策申报相关信息。
租赁热线:021-51250158
手机微信:15000147291
房源实时变动,支持多园区同步带看,提前预约可发送户型图、报价方案,专车实地看房。
© 2026 写字楼租赁 ·免佣服务· 沪ICP备2021024656号